Kenal MagnetFX Lebih Dekat
Pialang Berjangka Forex dan Komoditas Teregulasi Resmi di Indonesia
Membangun sistem yang terbuka dan transparan, di mana setiap nasabah dapat dengan mudah memantau dan memahami setiap proses dan keputusan terkait bisnis perdagangan berjangka.
Menjadi pialang legal, aktual dan transparan. Kami selalu terbuka dan jujur terutama dalam menyalurkan amanat order nasabah, penempatan dana pada rekening terpisah, dan likuiditas perusahaan yang tinggi sehingga memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan dana secara cepat.
PT. Magnet Berjangka Indonesia berkomitmen untuk:
Komitmen ini dikomunikasikan di PT. Magnet Berjangka Indonesia untuk dipahami oleh segenap jajaran organisasi dan pihak terkait.
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
PT. Magnet Berjangka Indonesia diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dengan Nomor Izin: 006/BAPPEBTI/SP-PN/12/2021.
Otoritas Jasa Keuangan
PT. Magnet Berjangka Indonesia diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor Registrasi: 2025010000001368.
Bank Indonesia
PT. Magnet Berjangka Indonesia telah mendapat izin dan diatur oleh Bank Indonesia (BI) dengan Nomor Registrasi: 27/368/DPPK/Srt/B.
Memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai MagnetFX? Isi formulir di bawah ini, dan tim kami akan segera menghubungi kamu.
Please wait, you will be redirected.
| Pair | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD |
| USD/CHF | USD/CAD | EUR/JPY |
| AUD/USD | NZD/USD | EUR/GBP |
| EUR/CHF | AUD/JPY | AUD/CHF |
| GBP/JPY | CHF/JPY | NZD/JPY |
| EUR/NZD | EUR/CAD | AUD/NZD |
| GBP/CAD | AUD/CAD | GBP/AUD |
| CAD/JPY | GBP/CHF | NZD/CAD |
| EUR/AUD | GBP/NZD | |
| Pair | Spread | ||
|---|---|---|---|
| Magneto | Elektro | Elastico | |
| EUR/USD | 0.5 | 1 | 1.5 |
| USD/JPY | 0.5 | 1 | 1.5 |
| GBP/USD | 0.5 | 1 | 1.5 |
| USD/CHF | 0.5 | 1 | 1.5 |
| USD/CAD | 0.5 | 1 | 1.5 |
| EUR/JPY | 0.8 | 1.3 | 1.8 |
| AUD/USD | 0.5 | 1 | 1 |
| NZD/USD | 0.6 | 1.1 | 1.6 |
| EUR/GBP | 1.2 | 1.7 | 2.2 |
| EUR/CHF | 0.8 | 1.3 | 1.8 |
| AUD/JPY | 2 | 2.5 | 3 |
| AUD/CHF | 0.8 | 1.3 | 1.8 |
| GBP/JPY | 2 | 2.5 | 3 |
| CHF/JPY | 0.9 | 1.4 | 1.9 |
| NZD/JPY | 0.8 | 1.3 | 1.8 |
| EUR/NZD | 2.1 | 2.6 | 3.1 |
| EUR/CAD | 0.9 | 1.4 | 1.9 |
| AUD/NZD | 2 | 2.5 | 3 |
| GBP/CAD | 1.1 | 1.6 | 2.1 |
| AUD/CAD | 0.5 | 1 | 1.5 |
| GBP/AUD | 2 | 2.5 | 3 |
| CAD/JPY | 0.8 | 1.3 | 1.8 |
| GBP/CHF | 0.9 | 1.4 | 1.9 |
| NZD/CAD | 0.8 | 1.3 | 1.8 |
| EUR/AUD | 2 | 2.5 | 3 |
| GBPNZD | 1 | 1.5 | 2 |
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/